CE-serie fiberlaserskæremaskine
☆ CE-serien parametre:
Model | CE3015 | CE4015 | CE6015 | CE4020 | CE6020 | CE4025 | CE6025 |
Effektiv skærebredde(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Effektiv skærelængde(mm) | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Område med lodret slag(mm) | 0-80 | ||||||
Indgangseffekt | AC380V / 50Hz; AC220V / 50Hz | ||||||
Skæringstykkelse(mm) | Tilslutning til laser strøm | ||||||
Skærehastighed (mm / min) | 21000 (1000W / rustfri δ1mm) | ||||||
Tomgangshastighed(mm / min) | 100000 | ||||||
Maksimal acceleration (G) | 1.2 | ||||||
Position gentagelsesnøjagtighed(mm) | ± 0,05 | ||||||
Laserkraft(W) | (≤4000W)I overensstemmelse med kravene | ||||||
Kørselstilstand | Bilateral drev til præcisionsstativ | ||||||
Laserbølgelængde(nm) | 1080 | ||||||
Køletilstand | Vandkøling | ||||||
Miljøtemperatur | 5-35 ℃ | ||||||
Skære materiale | Kulstål, rustfrit stål, legeret stål, kobber, aluminium, galvaniseret plade |
☆ CE3015 -Maks / IPG1000W:
Fiberlaser skæremaskine bruger fiberlaseroutput
Laserstrålen med høj energitæthed er fokuseret på overfladen af emnet, så det område, der bestråles af stedet på emnet, delvist smeltes og fordampes øjeblikkeligt, og den automatiske skæring realiseres af det computerstyrede numeriske kontrolmekaniske system, der bevæger stedet bestråling position. Det er et højteknologisk udstyr, der integrerer laserteknologi, numerisk styringsteknologi og mekanisk præcisionsteknologi.
Send din besked til os:
Skriv din besked her og send den til os